| EK-2 | | | | |
BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) |
| | | | | |
| Bölgeler | Düzey 2 | SEKTÖRÜN US 97 KODU | Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler | Asgari Yatırım Tutarları ve Kapasiteleri |
| 1.BÖLGE | TR10 (İstanbul) | 1911 | *derinin tabaklanması, işlenmesi (sadece İstanbul Deri İhtisas OSB ve Tuzla OSB’de yapılacak yatırımlar) | 1 Milyon TL |
| | | |
| 2423 | *ilaç / eczacılıkta ve tıpta kullanılan kimyasal ve bitkisel kaynaklı ürünlerin imalatı | 5 Milyon TL |
| | | |
| 2929 | *sınai kalıp | 5 Milyon TL |
| | | |
| 30 | *büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri imalatı | 5 Milyon TL |
| | | |
| 32 | *radyo, televizyon, haberleşme teçhizatı ve cihazları imalatı | 5 Milyon TL |
| | | |
| 33 (333 hariç) | *tıbbi aletler hassas ve optik aletler imalatı (saat hariç) | 5 Milyon TL |
| | | |
| 80 (809 hariç) | *eğitim hizmetleri (yetişkinlerin eğitilmesi ve diğer eğitim faaliyetleri hariç) | 1 Milyon TL |
| | | |
| | *tehlikeli atık geri kazanım ve bertaraf tesisleri | |
| | | |
| 1.BÖLGE | TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) | 11-12-13-14 | *madencilik ve taşocakçılığı yatırımları (1 inci grup madenler, mıcır, rödovanslı madencilik hariç) | 1 Milyon TL |
| | | |
| 15 | *gıda ürünleri ve içecek imalatı (Ek 4 de yer alan teşvik edilmeyecek konular ile dip not 6’da belirtilen ve genel teşvik sisteminden yararlanacak konular hariç) | 2 Milyon TL |
| | | |
| 0121 | *entegre hayvancılık yatırımları (entegre damızlık hayvancılık yatırımları dahil) | süt inekçiliği entegre tesislerinde 500 büyük baş, |
| | | büyük baş besicilik entegre tesislerinde 700 büyük baş/dönem |
| | | süt ve et yönlü küçük baş entegre tesislerinde 2000 küçük baş/dönem |
| | | kanatlı entegre tesislerinde 200.000 adet/dönem |
| | | |
| 0500.0.04 | *su ürünleri yetiştiriciliği | 1 Milyon TL |
| | | |
| 17 | *tekstil ürünleri imalatı (Dip not 8’de belirtilen konular hariç) | tekstilin aprelenmesi yatırımları için 15 Milyon TL, diğer yatırım konularında 2 Milyon TL’nin üzerindeki tevsi ve modernizasyon yatırımları |
| | | |
| 19 | *derinin tabaklanması ve işlenmesi | 1 Milyon TL |
| | | |
| | *akıllı çok fonksiyonlu teknik tekstil | 1 Milyon TL |
| | | |
| 2010.0.02.55, 2021 | *döşemelik parke, kaplama, kontrplak, yonga levha, sunta, mdf vb. plakaların imalatı | 5 Milyon TL (sadece modernizasyon ve tevsi yatırımları desteklenecektir.) |
| | | |
| 21 | *kağıt ve kağıt ürünleri imalatı | selüloz üretiminden başlamak kaydıyla entegre kağıt üretim tesisleri |
| | | |
| 2423 | *ilaç / eczacılıkta ve tıpta kullanılan kimyasal ve bitkisel kaynaklı ürünlerin imalatı | 5 Milyon TL |
| | | |
| 26 (2693.2, 2694.1,2695.1,2695.3, 2695.4, 2610.2.03.01 hariç) | *metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı (fırınlanmış kilden, kiremit, biriket, tuğla ve inşaat malzemeleri, çimento, inşaat amaçlı beton ürünleri, hazır beton, harç, çok katlı yalıtım camları hariç) | 5 Milyon TL |
| | | |
| 2720 | *demir-çelik dışındaki ana metal sanayi | 5 Milyon TL |
| | | |
| 29 | *makine ve teçhizat imalatı | 5 Milyon TL |
| | | |
| 30 | *büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri imalatı | 5 Milyon TL |
| | | |
| 31 | *elektrikli makine ve cihazları imalatı | 5 Milyon TL |
| | | |
| 32 | *radyo, televizyon, haberleşme teçhizatı ve cihazları imalatı | 5 Milyon TL |
| | | |
| 33 (333 hariç) | *tıbbi aletler hassas ve optik aletler imalatı (saat hariç) | 5 Milyon TL |
| | | |
| 34 | *motorlu kara taşıtı ve yan sanayi | motorlu kara taşıtlarında yatırım tutarı 50 Milyon TL |
| | | motorlu kara taşıtları yan sanayi yatırım tutarı 5 Milyon TL |
| | | |
| 3591 ve 3592 | *motosiklet ve bisiklet üretimi | 1 Milyon TL |
| | | |
| 361 | *mobilya imalatı (sadece metal ve plastikten imal edilenler hariç) | 5 Milyon TL (sadece modernizasyon ve tevsi yatırımları desteklenecektir.) |
| | | |
| 5510.1.01, 5510.2.01, 5510.5.02, 5510.5.04 | *oteller | 3 yıldız ve üzeri |
| | | |
| 5510.3.01 | *öğrenci yurtları | 100 öğrenci |
| | | |
| 6302.0.01 | *soğuk hava deposu hizmetleri | 1000 metrekare |
| | | |
| 6302.0.03 | *lisanslı depoculuk | 2 Milyon TL |
| | | |
| 80 (809 hariç) | *eğitim hizmetleri (yetişkinlerin eğitilmesi ve diğer eğitim faaliyetleri hariç) | 1 Milyon TL |
| | | |
| 8511.0, 8511.0.01-05, 8511.0.99, 8531.0.01-03 | *hastane yatırımı, huzur evi | 100 kişilik huzur evi |
| | | |
| | *tehlikeli atık geri kazanım ve bertaraf tesisleri | |
| | | |
| 1.BÖLGE | TR31 (İzmir) | 11-12-13-14 | *madencilik ve taşocakçılığı yatırımları (1 inci grup madenler, mıcır, rödovanslı madencilik hariç) | 1 Milyon TL |
| | | |
| 15 | *gıda ürünleri ve içecek imalatı (Ek 4 de yer alan teşvik edilmeyecek konular ile dip not 6’da belirtilen ve genel teşvik sisteminden yararlanacak konular hariç) | 2 Milyon TL |
| | | |
| 0121 | *entegre hayvancılık yatırımları (entegre damızlık hayvancılık yatırımları dahil) | süt inekçiliği entegre tesislerinde 500 büyük baş, |
| | | büyük baş besicilik entegre tesislerinde 700 büyük baş/dönem |
| | | süt ve et yönlü küçük baş entegre tesislerinde 2000 küçük baş/dönem |
| | | kanatlı entegre tesislerinde 200.000 adet/dönem |
| | | |
| | *seracılık | 25 dekar |
| | | |
| 0500.0.04 | *su ürünleri yetiştiriciliği | 1 Milyon TL |
| | | |
| 2010.0.02.55, 2021 | *döşemelik parke, kaplama, kontrplak, yonga levha, sunta, mdf vb. plakaların imalatı | 5 Milyon TL (sadece modernizasyon ve tevsi yatırımları desteklenecektir.) |
| | | |
| 21 | *kağıt ve kağıt ürünleri imalatı | selüloz üretiminden başlamak kaydıyla entegre kağıt üretim tesisleri |
| | | |
| 24 | *kimyasal madde ve ürünlerin imalatı | 5 Milyon TL |
| | | |
| 2691.2, 2691.3, 2693.1 | *seramikten yapılan sıhhi ürünler, seramik yalıtım malzemeleri, seramik karo ve kalıdırım taşı imalatı | 5 Milyon TL |
| | | |
| 29 | *makine ve teçhizat imalatı | 5 Milyon TL |
| | | |
| 30 | *büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri imalatı | 5 Milyon TL |
| | | |
| 31 | *elektrikli makine ve cihazları imalatı | 5 Milyon TL |
| | | |
| 32 | *radyo, televizyon, haberleşme teçhizatı ve cihazları imalatı | 5 Milyon TL |
| | | |
| 33 (333 hariç) | *tıbbi aletler hassas ve optik aletler imalatı (saat hariç) | 5 Milyon TL |
| | | |
| 34 | *motorlu kara taşıtı ve yan sanayi | motorlu kara taşıtlarında yatırım tutarı 50 Milyon TL |
| | | motorlu kara taşıtları yan sanayi yatırım tutarı 5 Milyon TL |
| | | |
| 3591 ve 3592 | *motosiklet ve bisiklet üretimi | 1 Milyon TL |
| | | |
| 361 | *mobilya imalatı (sadece metal ve plastikten imal edilenler hariç) | 5 Milyon TL (sadece modernizasyon ve tevsi yatırımları desteklenecektir.) |
| | | |
| 5510.1.01, 5510.2.01, 5510.5.02, 5510.5.04 | *oteller | 3 yıldız ve üzeri |
| | | |
| 5510.3.01 | *öğrenci yurtları | 100 öğrenci |
| | | |
| 6302.0.01 | *soğuk hava deposu hizmetleri | 1000 metrekare |
| | | |
| 6302.0.03 | *lisanslı depoculuk | 2 Milyon TL |
| | | |
| 80 (809 hariç) | *eğitim hizmetleri (yetişkinlerin eğitilmesi ve diğer eğitim faaliyetleri hariç) | 1 Milyon TL |
| | | |
| 8511.0, 8511.0.01-05, 8511.0.99, 8531.0.01-03 | *hastane yatırımı, huzur evi | 100 kişilik huzur evi |
| | | |
| | *tehlikeli atık geri kazanım ve bertaraf tesisleri | |
| | | |
| 1.BÖLGE | TR41 (Bursa, Eskişehir, Bilecik) | 11-12-13-14 | *madencilik ve taşocakçılığı yatırımları (1 inci grup madenler, mıcır, rödovanslı madencilik hariç) | 1 Milyon TL |
| | | |
| 15 | *gıda ürünleri ve içecek imalatı (Ek 4 de yer alan teşvik edilmeyecek konular ile dip not 6’da belirtilen ve genel teşvik sisteminden yararlanacak konular hariç) | 2 Milyon TL |
| | | |
| 0121 | *entegre hayvancılık yatırımları (entegre damızlık hayvancılık yatırımları dahil) | süt inekçiliği entegre tesislerinde 500 büyük baş, |
| | | büyük baş besicilik entegre tesislerinde 700 büyük baş/dönem |
| | | süt ve et yönlü küçük baş entegre tesislerinde 2000 küçük baş/dönem |
| | | kanatlı entegre tesislerinde 200.000 adet/dönem |
| | | |
| | *seracılık | 25 dekar |
| | | |
| 17 | *tekstil ürünleri imalatı (Dip not 8’de belirtilen konular hariç) | tekstilin aprelenmesi yatırımları için 15 Milyon TL, diğer yatırım konularında 2 Milyon TL’nin üzerindeki tevsi ve modernizasyon yatırımları |
| | | |
| 19 | *derinin tabaklanması ve işlenmesi | 1 Milyon TL |
| | | |
| | *akıllı çok fonksiyonlu teknik tekstil | 1 Milyon TL |
| | | |
| 2010.0.02.55, 2021, | *döşemelik parke, kaplama, kontrplak, yonga levha, sunta, mdf vb. plakaların imalatı | 5 Milyon TL |
| | | |
| 21 | *kağıt ve kağıt ürünleri imalatı | selüloz üretiminden başlamak kaydıyla entegre kağıt üretim tesisleri |
| | | |
| 26 (2693.2, 2694.1 ,2695.1,2695.3, 2695.4, 2610.2.03.01 hariç) | *metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı (fırınlanmış kilden, kiremit, biriket, tuğla ve inşaat malzemeleri, çimento, inşaat amaçlı beton ürünleri, hazır beton, harç, çok katlı yalıtım camları hariç) | 5 Milyon TL |
| | | |
| 2812.2, 2813 | *merkezi ısıtma radyatörleri ve kazanlarının imalatı, buhar kazanı imalatı (merkezi kalorifer kazanları hariç) | 5 Milyon TL |
| | | |
| 29 | *makine ve teçhizat imalatı | 5 Milyon TL |
| | | |
| 31 | *elektrikli makine ve cihazları imalatı | 5 Milyon TL |
| | | |
| 32 | *radyo, televizyon, haberleşme teçhizatı ve cihazları imalatı | 5 Milyon TL |
| | | |
| 34 | *motorlu kara taşıtı ve yan sanayi | motorlu kara taşıtlarında yatırım tutarı 50 Milyon TL |
| | | motorlu kara taşıtları yan sanayi yatırım tutarı 5 Milyon TL |
| | | |
| 3520 | *demiryolu ve tramvay lokomotifleri ile vagonlarının imalatı | 5 Milyon TL |
| | | |
| 3530 | *hava ve uzay taşıtları imalatı | 5 Milyon TL |
| | | |
| 361 | *mobilya imalatı (sadece metal ve plastikten imal edilenler hariç) | 5 Milyon TL |
| | | |
| 5510.1.01, 5510.2.01, 5510.5.02, 5510.5.04 | *oteller | 3 yıldız ve üzeri |
| | | |
| 5510.3.01 | *öğrenci yurtları | 100 öğrenci |
| | | |
| 6302.0.01 | *soğuk hava deposu hizmetleri | 1000 metrekare |
| | | |
| 6302.0.03 | *lisanslı depoculuk | 2 Milyon TL |
| | | |
| 80 (809 hariç) | *eğitim hizmetleri (yetişkinlerin eğitilmesi ve diğer eğitim faaliyetleri hariç) | 1 Milyon TL |
| | | |
| 8511.0, 8511.0.01-05, 8511.0.99, 8531.0.01-03 | *hastane yatırımı, huzur evi | 100 kişilik huzur evi |
| | | |
| | *tehlikeli atık geri kazanım ve bertaraf tesisleri | |
| | | |
| 1.BÖLGE | TR42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) | 11-12-13-14 | *madencilik ve taşocakçılığı yatırımları (1 inci grup madenler, mıcır, rödovanslı madencilik hariç) | 1 Milyon TL |
| | | |
| 15 | *gıda ürünleri ve içecek imalatı (Ek 4 de yer alan teşvik edilmeyecek konular ile dip not 6’da belirtilen ve genel teşvik sisteminden yararlanacak konular hariç) | 2 Milyon TL |
| | | |
| 0121 | *entegre hayvancılık yatırımları (entegre damızlık hayvancılık yatırımları dahil) | süt inekçiliği entegre tesislerinde 500 büyük baş, |
| | | büyük baş besicilik entegre tesislerinde 700 büyük baş/dönem |
| | | süt ve et yönlü küçük baş entegre tesislerinde 2000 küçük baş/dönem |
| | | kanatlı entegre tesislerinde 200.000 adet/dönem |
| | | |
| | *seracılık | 25 dekar |
| | | |
| 17 | *tekstil ürünleri imalatı (Dip not 8’de belirtilen konular hariç) | tekstilin aprelenmesi yatırımları için 15 Milyon TL, diğer yatırım konularında 2 Milyon TL’nin üzerindeki tevsi ve modernizasyon yatırımları |
| | | |
| 19 | *derinin tabaklanması ve işlenmesi | 1 Milyon TL |
| | | |
| 2010.0.02.55, 2021, | *döşemelik parke, kaplama, kontrplak, yonga levha, sunta, mdf vb. plakaların imalatı | 5 Milyon TL |
| | | |
| 21 | *kağıt ve kağıt ürünleri imalatı | selüloz üretiminden başlamak kaydıyla entegre kağıt üretim tesisleri |
| | | |
| 2423 | *ilaç / eczacılıkta ve tıpta kullanılan kimyasal ve bitkisel kaynaklı ürünlerin imalatı | 5 Milyon TL |
| | | |
| 2511 | *iç ve dış lastik imalatı | 5 Milyon TL |
| | | |
| 2610.1, 2610.2 (2610.2.03.01 hariç), 2610.3, 2610.4 | *düz cam, düz camın şekillendirilmesi ve işlenmesi (çok katlı yalıtım camları hariç) çukur cam ve cam elyafı imalatı | 5 Milyon TL |
| | | |
| 2720 | *demir-çelik dışındaki ana metal sanayi | 5 Milyon TL |
| | | |
| 29 | *makine ve teçhizat imalatı | 5 Milyon TL (revolverler,tabancalar ve diğer silahlar için 1 Milyon TL) |
| | | |
| 31 | *elektrikli makine ve cihazları imalatı | 5 Milyon TL |
| | | |
| 32 | *radyo, televizyon, haberleşme teçhizatı ve cihazları imalatı | 5 Milyon TL |
| | | |
| 34 | *motorlu kara taşıtı ve yan sanayi | motorlu kara taşıtlarında yatırım tutarı 50 Milyon TL |
| | | motorlu kara taşıtları yan sanayi yatırım tutarı 5 Milyon TL |
| | | |
| 3520 | *demiryolu ve tramvay lokomotifleri ile vagonlarının imalatı | 5 Milyon TL |
| | | |
| 361 | *mobilya imalatı (sadece metal ve plastikten imal edilenler hariç) | 5 Milyon TL |
| | | |
| 5510.1.01, 5510.2.01, 5510.5.02, 5510.5.04 | *oteller | 3 yıldız ve üzeri |
| | | |
| 5510.3.01 | *öğrenci yurtları | 100 öğrenci |
| | | |
| 6302.0.03 | *lisanslı depoculuk | 2 Milyon TL |
| | | |
| 80 (809 hariç) | *eğitim hizmetleri (yetişkinlerin eğitilmesi ve diğer eğitim faaliyetleri hariç) | 1 Milyon TL |
| | | |
| 8511.0, 8511.0.01-05, 8511.0.99, 8531.0.01-03 | *hastane yatırımı, huzur evi | 100 kişilik huzur evi |
| | | |
| | *tehlikeli atık geri kazanım ve bertaraf tesisleri | |
| | | |
| 1.BÖLGE | TR51 (Ankara) | 11-12-13-14 | *madencilik ve taşocakçılığı yatırımları (1 inci grup madenler, mıcır, rödovanslı madencilik hariç) | 1 Milyon TL |
| | | |
| 15 | *gıda ürünleri ve içecek imalatı (Ek 4 de yer alan teşvik edilmeyecek konular ile dip not 6’da belirtilen ve genel teşvik sisteminden yararlanacak konular hariç) | 2 Milyon TL |
| | | |
| | | |
| 0121 | *entegre hayvancılık yatırımları (entegre damızlık hayvancılık yatırımları dahil) | süt inekçiliği entegre tesislerinde 500 büyük baş, |
| | | büyük baş besicilik entegre tesislerinde 700 büyük baş/dönem |
| | | süt ve et yönlü küçük baş entegre tesislerinde 2000 küçük baş/dönem |
| | | kanatlı entegre tesislerinde 200.000 adet/dönem |
| | | |
| 173 | *trikotaj (örme) ürünleri imalatı | 2 Milyon TL |
| | | |
| 2010.0.02.55, 2021, | *döşemelik parke, kaplama, kontrplak, yonga levha, sunta, mdf vb. plakaların imalatı | 5 Milyon TL |
| | | |
| 21 | *kağıt ve kağıt ürünleri imalatı | selüloz üretiminden başlamak kaydıyla entegre kağıt üretim tesisleri |
| | | |
| 2423 | *ilaç / eczacılıkta ve tıpta kullanılan kimyasal ve bitkisel kaynaklı ürünlerin imalatı | 5 Milyon TL |
| | | |
| 2610.1, 2610.2 (2610.2.03.01 hariç), 2610.3, 2610.4,2610.5.07, 2691.3 | *düz cam, düz camın şekillendirilmesi ve işlenmesi (çok katlı yalıtım camları hariç) çukur cam, cam elyaf ve camdan elektrik izolatörleri ve seramik yalıtım malzemeleri imalatı | 5 Milyon TL |
| | | |
| 29 | *makine ve teçhizat imalatı | 5 Milyon TL |
| | | |
| 30 | *büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri imalatı | 5 Milyon TL |
| | | |
| 31 | *elektrikli makine ve cihazları imalatı | 5 Milyon TL |
| | | |
| 32 | *radyo, televizyon, haberleşme teçhizatı ve cihazları imalatı | 5 Milyon TL |
| | | |
| 33 (333 hariç) | *tıbbi aletler hassas ve optik aletler imalatı (saat hariç) | 5 Milyon TL |
| | | |
| 34 | *motorlu kara taşıtı ve yan sanayi | motorlu kara taşıtlarında yatırım tutarı 50 Milyon TL |
| | | motorlu kara taşıtları yan sanayi yatırım tutarı 5 Milyon TL |
| | | |
| 3530 | *hava ve uzay taşıtları imalatı | 5 Milyon TL |
| | | |
| 361 | *mobilya imalatı (sadece metal ve plastikten imal edilenler hariç) | 5 Milyon TL |
| | | |
| 5510.1.01, 5510.2.01, 5510.5.02, 5510.5.04 | *oteller | 3 yıldız ve üzeri |
| | | |
| 5510.3.01 | *öğrenci yurtları | 100 öğrenci |
| | | |
| 6302.0.03 | *lisanslı depoculuk | 2 Milyon TL |
| | | |
| 80 (809 hariç) | *eğitim hizmetleri (yetişkinlerin eğitilmesi ve diğer eğitim faaliyetleri hariç) | 1 Milyon TL |
| | | |
| 8511.0, 8511.0.01-05, 8511.0.99, 8531.0.01-03 | *hastane yatırımı, huzur evi | 100 kişilik huzur evi |
| | | |
| | *tehlikeli atık geri kazanım ve bertaraf tesisleri | |
| 2.BÖLGE | TR22 (Balıkesir, Çanakkale-Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri hariç-) | 11-12-13-14 | *madencilik ve taşocakçılığı yatırımları (1 inci grup madenler, mıcır, rödovanslı madencilik hariç) | 1 Milyon TL |
| | | |
| 15 | *gıda ürünleri ve içecek imalatı (Ek 4 de yer alan teşvik edilmeyecek konular ile dip not 6’da belirtilen ve genel teşvik sisteminden yararlanacak konular hariç) | 2 Milyon TL |
| | | |
| | | |
| 0121 | *entegre hayvancılık yatırımları (entegre damızlık hayvancılık yatırımları dahil) | süt inekçiliği entegre tesislerinde 500 büyük baş, |
| | | büyük baş besicilik entegre tesislerinde 700 büyük baş/dönem |
| | | süt ve et yönlü küçük baş entegre tesislerinde 2000 küçük baş/dönem |
| | | kanatlı entegre tesislerinde 200.000 adet/dönem |
| | | |
| | *seracılık | 25 dekar |
| | | |
| 0500.0.04 | *su ürünleri yetiştiriciliği | 1 Milyon TL |
| | | |
| 19 | *derinin tabaklanması ve işlenmesi | 1 Milyon TL |
| | | |
| 2010.0.02.55, 2021, | *döşemelik parke, kaplama, kontrplak, yonga levha, sunta, mdf vb. plakaların imalatı | 4 Milyon TL |
| | | |
| 2429.1 | *patlayıcı madde imalatı | 1 Milyon TL |
| | | |
| 26 (2693.2, 2694.1,2695.1, 2695.3, 2695.4, 2610.2.03.01 hariç) | *metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı (fırınlanmış kilden, kiremit, biriket, tuğla ve inşaat malzemeleri, çimento, inşaat amaçlı beton ürünleri, hazır beton, harç, çok katlı yalıtım camları hariç) | 4 Milyon TL |
| | | |
| 29 | *makine ve teçhizat imalatı | 4 Milyon TL |
| | | |
| 31 | *elektrikli makine ve cihazları imalatı | 4 Milyon TL |
| | | |
| 361 | *mobilya imalatı (sadece metal ve plastikten imal edilenler hariç) | 4 Milyon TL |
| | | |
| 5510.1.01, 5510.2.01, 5510.5.02, 5510.5.04 | *oteller | 3 yıldız ve üzeri |
| | | |
| 5510.3.01 | *öğrenci yurtları | 100 öğrenci |
| | | |
| 6302.0.01 | *soğuk hava deposu hizmetleri | 1000 metrekare |
| | | |
| 6302.0.03 | *lisanslı depoculuk | 2 Milyon TL |
| | | |
| 80 (809 hariç) | *eğitim hizmetleri (yetişkinlerin eğitilmesi ve diğer eğitim faaliyetleri hariç) | 1 Milyon TL |
| | | |
| 8511.0, 8511.0.01-05, 8511.0.99, 8531.0.01-03 | *hastane yatırımı, huzur evi | 100 kişilik huzur evi |
| | | |
| | *tehlikeli atık geri kazanım ve bertaraf tesisleri | |
| | | |
| 2.BÖLGE | TR32 (Aydın, Denizli, Muğla) | 11-12-13-14 | *madencilik ve taşocakçılığı yatırımları (1 inci grup madenler, mıcır, rödovanslı madencilik hariç) | 1 Milyon TL |
| | | |
| 15 | *gıda ürünleri ve içecek imalatı (Ek 4 de yer alan teşvik edilmeyecek konular ile dip not 6’da belirtilen ve genel teşvik sisteminden yararlanacak konular hariç) | 2 Milyon TL |
| | | |
| | | |
| 0121 | *entegre hayvancılık yatırımları (entegre damızlık hayvancılık yatırımları dahil) | süt inekçiliği entegre tesislerinde 500 büyük baş, |
| | | büyük baş besicilik entegre tesislerinde 700 büyük baş/dönem |
| | | süt ve et yönlü küçük baş entegre tesislerinde 2000 küçük baş/dönem |
| | | kanatlı entegre tesislerinde 200.000 adet/dönem |
| | | |
| | *seracılık | 25 dekar |
| | | |
| 0500.0.04 | *su ürünleri yetiştiriciliği | 1 Milyon TL |
| | | |
| 17 | *tekstil ürünleri imalatı (Dip not 8’de belirtilen konular hariç) | tekstilin aprelenmesi yatırımları için 15 Milyon TL, diğer yatırım konularında 1 Milyon TL’nin üzerindeki tevsi ve modernizasyon yatırımları |
| | | |
| 19 | *derinin tabaklanması ve işlenmesi | 1 Milyon TL |
| | | |
| | *akıllı çok fonksiyonlu teknik tekstil | 1 Milyon TL |
| | | |
| 2010.0.02.55, 2021 | *döşemelik parke, kaplama, kontrplak, yonga levha, sunta, mdf vb. plakaların imalatı | 4 Milyon TL |
| | | |
| 21 | *kağıt ve kağıt ürünleri imalatı | selüloz üretiminden başlamak kaydıyla entegre kağıt üretim tesisleri |
| | | |
| 26 (2693.2, 2694.1 ,2695.1,2695.3, 2695.4, 2610.2.03.01 hariç) | *metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı (fırınlanmış kilden, kiremit, biriket, tuğla ve inşaat malzemeleri, çimento, inşaat amaçlı beton ürünleri, hazır beton, harç, çok katlı yalıtım camları hariç) | 4 Milyon TL |
| | | |
| 2720.4.06 | *bakır teller | 4 Milyon TL |
| | | |
| 29 | *makine ve teçhizat imalatı | 4 Milyon TL |
| | | |
| 31 | *elektrikli makine ve cihazları imalatı | 4 Milyon TL |
| | | |
| 32 | *radyo, televizyon, haberleşme teçhizatı ve cihazları imalatı | 4 Milyon TL |
| | | |
| 3430 | *motorlu kara taşıtı yan sanayi | 4 Milyon TL |
| | | |
| 3591 ve 3592 | *motosiklet ve bisiklet üretimi | 1 Milyon TL |
| | | |
| 361 | *mobilya imalatı (sadece metal ve plastikten imal edilenler hariç) | 4 Milyon TL |
| | | |
| 5510.1.01, 5510.2.01, 5510.5.02, 5510.5.04 | *oteller | 3 yıldız ve üzeri |
| | | |
| 5510.3.01 | *öğrenci yurtları | 100 öğrenci |
| | | |
| 6302.0.01 | *soğuk hava deposu hizmetleri | 1000 metrekare |
| | | |
| 6302.0.03 | *lisanslı depoculuk | 2 Milyon TL |
| | | |
| 80 (809 hariç) | *eğitim hizmetleri (yetişkinlerin eğitilmesi ve diğer eğitim faaliyetleri hariç) | 1 Milyon TL |
| | | |
| 8511.0, 8511.0.01-05, 8511.0.99, 8531.0.01-03 | *hastane yatırımı, huzur evi | 100 kişilik huzur evi |
| | | |
| | *tehlikeli atık geri kazanım ve bertaraf tesisleri | |
| | | |
| 2.BÖLGE | TR61 (Antalya, Isparta, Burdur) | 11-12-13-14 | *madencilik ve taşocakçılığı yatırımları (1 inci grup madenler, mıcır, rödovanslı madencilik hariç) | 1 Milyon TL |
| | | |
| 15 | *gıda ürünleri ve içecek imalatı (Ek 4 de yer alan teşvik edilmeyecek konular ile dip not 6’da belirtilen ve genel teşvik sisteminden yararlanacak konular hariç) | 2 Milyon TL |
| | | |
| | | |
| 0121 | *entegre hayvancılık yatırımları (entegre damızlık hayvancılık yatırımları dahil) | süt inekçiliği entegre tesislerinde 500 büyük baş, |
| | | büyük baş besicilik entegre tesislerinde 700 büyük baş/dönem |
| | | süt ve et yönlü küçük baş entegre tesislerinde 2000 küçük baş/dönem |
| | | kanatlı entegre tesislerinde 200.000 adet/dönem |
| | | |
| | *seracılık | 25 dekar |
| | | |
| 0500.0.04 | *su ürünleri yetiştiriciliği | 1 Milyon TL |
| | | |
| 19 | *derinin tabaklanması ve işlenmesi | 1 Milyon TL |
| | | |
| 2010.0.02.55, 2021, | *döşemelik parke, kaplama, kontrplak, yonga levha, sunta, mdf vb. plakaların imalatı | 4 Milyon TL |
| | | |
| 2424 | *parfüm ile kozmetik ve tuvalet malzemeleri imaları | 1 Milyon TL |
| | | |
| 2695.1.02 | *metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı; sadece çimento,beton veya suni taştan inşaat amaçlı prefabrik yapı elemanları | 4 Milyon TL |
| | | |
| 2921 | *tarım makineleri imalatı | 4 Milyon TL |
| | | |
| 2927.0.03 | *revolverler,tabancalar ve diğer silahlar | 1 Milyon TL |
| | | |
| 32 | *radyo, televizyon, haberleşme teçhizatı ve cihazları imalatı | 4 Milyon TL |
| | | |
| 361 | *mobilya imalatı (sadece metal ve plastikten imal edilenler hariç) | 4 Milyon TL |
| | | |
| 5510.1.01, 5510.2.01, 5510.5.02, 5510.5.04 | *oteller | 3 yıldız ve üzeri |
| | | |
| 5510.3.01 | *öğrenci yurtları | 100 öğrenci |
| | | |
| 6302.0.01 | *soğuk hava deposu hizmetleri | 1000 metrekare |
| | | |
| 6302.0.03 | *lisanslı depoculuk | 2 Milyon TL |
| | | |
| 80 (809 hariç) | *eğitim hizmetleri (yetişkinlerin eğitilmesi ve diğer eğitim faaliyetleri hariç) | 1 Milyon TL |
| | | |
| 8511.0, 8511.0.01-05, 8511.0.99, 8531.0.01-03 | *hastane yatırımı, huzur evi | 100 kişilik huzur evi |
| | | |
| | *tehlikeli atık geri kazanım ve bertaraf tesisleri | |
| | | |
| 2.BÖLGE | TR62 (Adana, Mersin) | 11-12-13-14 | *madencilik ve taşocakçılığı yatırımları (1 inci grup madenler, mıcır, rödovanslı madencilik hariç) | 1 Milyon TL |
| | | |
| 15 | *gıda ürünleri ve içecek imalatı (Ek 4 de yer alan teşvik edilmeyecek konular ile dip not 6’da belirtilen ve genel teşvik sisteminden yararlanacak konular hariç) | 2 Milyon TL |
| | | |
| | | |
| 0121 | *entegre hayvancılık yatırımları (entegre damızlık hayvancılık yatırımları dahil) | süt inekçiliği entegre tesislerinde 500 büyük baş, |
| | | büyük baş besicilik entegre tesislerinde 700 büyük baş/dönem |
| | | süt ve et yönlü küçük baş entegre tesislerinde 2000 küçük baş/dönem |
| | | kanatlı entegre tesislerinde 200.000 adet/dönem |
| | | |
| | *seracılık | 25 dekar |
| | | |
| 0500.0.04 | *su ürünleri yetiştiriciliği | 1 Milyon TL |
| | | |
| 17 | *tekstil ürünleri imalatı (Dip not 8’de belirtilen konular hariç) | tekstilin aprelenmesi yatırımları için 15 Milyon TL, diğer yatırım konularında 1 Milyon TL’nin üzerindeki tevsi ve modernizasyon yatırımları |
| | | |
