BAŞVURU BEDELLERİ
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
KURUL KARARI
Karar No: 13156-5 Karar Tarihi: 26/12/2024
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 26/12/2024 tarihli toplantısında; Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik’in 36 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca ilgili şebeke işletmecisi tarafından 2025 yılı için tahsil edilecek başvuru bedelinin aşağıda yer alan şekilde uygulanmasına,
| Şebeke İşletmecisi Başvuru Bedeli | |
| 2025 | |
| Güç Aralığı | Bedel (TL/Yıl) |
| 0-50 kW (dâhil) | 0 |
| 50-250 kW (dâhil) | 2.524,8 |
| 250 kW-5 MW (dahil) | 5.049,7 |
| 5 MW üzeri | 10.099,2 |
karar verilmiştir.
PROJE ONAY KABUL BEDELLERİ
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
KURUL KARARI
Karar No: 13156-12 Karar Tarihi: 26/12/2024
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 26/12/2024 tarihli toplantısında; Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği kapsamında lisanssız güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesisleri için elektrik dağıtım şirketleri tarafından yapılacak proje onay ve kabul işlemleri bedellerinin 1/1/2025 tarihinden itibaren aşağıda yer alan şekilde uygulanmasına,
| Güneş Enerjisine Dayalı Lisanssız Elektrik Üretim Tesisleri Proje Onay ve Kabul Bedelleri | |||
| 2025 | |||
| Proje Onay Kapsamı | Bedel (TL) | Tesis Kabul Kapsamı | Bedel (TL) |
| 50 kWe ve altı LÜY Kapsamında GES Üretim Tesislerinin Elektrik Proje Onayı | 0 | 50 kWe ve altı LÜY Kapsamında GES Üretim Tesislerinin Kabulü | 0 |
| 50 kWe – 100 kWe (100 kWe dâhil) LÜY Kapsamında GES Üretim Tesislerinin Elektrik Proje Onayı | 1.648,8 | 50 kWe – 100 kWe (100 kWe dâhil) LÜY Kapsamında GES Üretim Tesislerinin Kabulü | 3.137,6 |
| 100 kWe – 300 kWe (300 kWe dâhil) LÜY Kapsamında GES Üretim Tesislerinin Elektrik Proje Onayı | 5.279,3 | 100 kWe – 300 kWe (300 kWe dâhil) LÜY kapsamında GES Üretim Tesislerinin Kabulü | 9.249,6 |
| 300 kWe – 500 kWe (500 kWe dâhil) LÜY Kapsamında GES Üretim Tesislerinin Elektrik Proje Onayı | 14.314,8 | 300 kWe – 500 kWe (500 kWe dâhil) LÜY kapsamında GES Üretim Tesislerinin Kabulü | 19.896,3 |
| 500 kWe – 700 kWe (700 kWe dâhil) LÜY Kapsamında GES Üretim Tesislerinin Elektrik Proje Onayı | 22.785,2 | 500 kWe – 700 kWe (700 kWe dâhil) LÜY kapsamında GES Üretim Tesislerinin Kabulü | 23.194,5 |
| 700 kWe – 1 MWe (1 MWe hariç) LÜY Kapsamında GES Üretim Tesislerinin Elektrik Proje Onayı | 35.117,1 | 700 kWe – 1 MWe (1 MWe hariç) LÜY Kapsamında GES Üretim Tesislerinin Kabulü | 38.111,7 |
| 1 MWe ve üzeri LÜY Kapsamında GES Üretim Tesislerinin Elektrik Proje Onayı | 35.117,1 + (kWe Cinsinden Kurulu Güç – 1000) × 41,31 | 1 MWe ve üzeri LÜY Kapsamında GES Üretim Tesislerinin Kabulü | 38.111,7 + (kWe Cinsinden Kurulu Güç – 1000) × 44,84 |
karar verilmiştir.
ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
İBAN: TR18 0001 2009 7850 0016 0000 82

